| CAS: | 552-45-4 | |||||||||||||||||||
| 分子式: | C8H9Cl | |||||||||||||||||||
| 分子量: | 140.61 | |||||||||||||||||||
| 沸点: | 197-199℃ | |||||||||||||||||||
| 熔点: | -2-198℃ | |||||||||||||||||||
| 中文名称: |
| |||||||||||||||||||
| 英文名称: |
| |||||||||||||||||||
| 性质描述: | 熔点-2℃,沸点199℃。 | |||||||||||||||||||
| 用途: | 有机合成中间体。 |
| 货号 | 品牌 | 产品名称 | 规格 | 包装、参考价格 | 详情 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M812808 | MACKLIN | 邻甲基氯化苄 | 99% | 30元/25g; 75元/100g; 272元/500g; 1229元/2.5kg; | 展开 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
储存:2~8°C 状态:无色液体 折射率:n20/D 1.541(lit.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C0864 | TCI | α-Chloro-o-xylene | >98.0%(GC) | 230元/25G; 1610元/500G; | 展开 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本信息
技术规格
物性(参考值)
安全信息
运输信息
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A13448 | Alfa Aesar | 2-Methylbenzyl Chloride | 98+% | 525元/25g; 1742元/100g; 7738元/500g; | 展开 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本信息 MDL EINECS 分子式 分子量 熔点 沸点 闪点 密度 折射率 形态 Beilstein Merck GHS危害和防范说明 GHS符号 Hazard Statements Precautionary Statements 安全信息 危险等级 包装组 危险类别 安全等级 欧盟危险品标志 TSCA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C11015 | Alfa Aesar | alpha-Chloro-o-xylene | 99% | 410元/25ml; 1025元/100ml; 5148元/500ml; | 展开 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本信息 Ref# MDL 分子式 分子量 闪点 密度 安全信息 危险等级 包装组 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C73303 | Sigma-Aldrich | 2-Methylbenzyl Chloride | 99% | 341.96元/25 G; | 展开 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本信息
产品性质
安全信息
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 088364 | Fluorochem | 1-Chloromethyl-2-methyl-benzene | 98% | 220元/1g; 352元/25g; 1078元/100g; 3278元/500g; | 展开 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本信息
安全信息
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||