| CAS: | 5467-74-3 | ||||||||
| 分子式: | C6H6BBrO2 | ||||||||
| 分子量: | 200.82 | ||||||||
| 熔点: | 280-288℃ | ||||||||
| 中文名称: |
| ||||||||
| 英文名称: |
|
| 货号 | 品牌 | 产品名称 | 规格 | 包装、参考价格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B802162 | MACKLIN | 4-溴苯硼酸 | 97% | 26元/1g; 33元/5g; 110元/25g; 405元/100g; 2003元/500g; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
储存:2~8°C 状态:白色到灰白色粉末或晶体 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B1858 | TCI | 4-Bromophenylboronic Acid (contains varying amounts of Anhydride) | 100元/1G; 250元/5G; 995元/25G; | 咨询 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本信息
技术规格
物性(参考值)
安全信息
相关法规
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 440845 | J&K | 4-Bromophenylboronic acid | 98% | 83元/1G; 237元/5G; 899元/25G; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本信息
安全信息
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L01565 | Alfa Aesar | 4-Bromobenzeneboronic acid | 97+% | 332元/1g; 1428元/5g; 6201元/25g; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
应用 备注 基本信息 MDL EINECS 分子式 分子量 熔点 灵敏度 形态 溶解性 Beilstein GHS危害和防范说明 GHS符号 Hazard Statements Precautionary Statements 安全信息 危险类别 安全等级 RTECS TSCA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C10728 | Alfa Aesar | 4-Bromophenylboronic acid | 98% | 1147元/5g; 4946元/25g; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本信息 Ref# MDL 分子式 分子量 形态 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B75956 | Sigma-Aldrich | 4-Bromophenylboronic acid | ≥95.0% | 288.46元/5 G; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品说明 应用 试剂用于
试剂用于制备
包装 5 g in glass bottle 其他说明 含不定量的酸酐 基本信息
产品性质
安全信息
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 916817 | Amethyst | 4-Bromophenylboronic acid | 98%, 用于合成 | 77元/5G; 208元/25G; 782元/100G; 3119元/500G; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本信息
安全信息
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 010981 | Fluorochem | 4-Bromobenzeneboronic acid | 97% | 220元/5g; 902元/25g; 2640元/100g; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本信息
安全信息
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||