| CAS: | 502-49-8 | |
| 分子式: | C8H14O | |
| 分子量: | 126.20 | |
| 沸点: | 195-197℃ | |
| 熔点: | 39-41℃ | |
| 中文名称: |
| |
| 英文名称: |
|
| 货号 | 品牌 | 产品名称 | 规格 | 包装、参考价格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C804837 | MACKLIN | 环辛酮 | 97% | 30元/5g; 110元/25g; 433元/100g; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
储存:室温 状态:无色到白色低熔点固体 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C0504 | TCI | Cyclooctanone | >97.0%(GC) | 225元/10G; 485元/25G; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本信息
技术规格
物性(参考值)
安全信息
相关法规
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 200343 | J&K | Cyclooctanone | 98% | 272元/25G; 814元/100G; 3257元/500G; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本信息
安全信息
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 205338 | J&K | Cyclooctanone | 98.5% | 1029元/25G; 3388元/100G; 13524元/500G; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本信息
安全信息
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B20911 | Alfa Aesar | Cyclooctanone | 98% | 641元/25g; 1929元/100g; 7711元/500g; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
应用 备注 基本信息 MDL EINECS 分子式 分子量 熔点 沸点 闪点 密度 灵敏度 形态 溶解性 Beilstein GHS危害和防范说明 GHS符号 Hazard Statements Precautionary Statements 安全信息 危险等级 包装组 危险类别 安全等级 欧盟危险品标志 RTECS TSCA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C11144 | Alfa Aesar | Cyclooctanone | 98% | 577元/25g; 1529元/100g; 8772元/500g; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本信息 Ref# MDL 分子式 分子量 闪点 密度 安全信息 危险等级 包装组 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C109800 | Sigma-Aldrich | Cyclooctanone | 98% | 475.26元/25 G; 1051.52元/100 G; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本信息
产品性质
安全信息
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 237170 | Fluorochem | Cyclooctanone | 95% | 220元/1g; 264元/5g; 506元/25g; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本信息
安全信息
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||