| CAS: | 500-64-1 | |||||||
| 分子式: | C14H14O3 | |||||||
| 分子量: | 230.26 | |||||||
| 英文名称: |
| |||||||
| 用途: | Kavain, the main kavalactone found mostly in the roots of the kava plant, has anticonvulsive properties, attenuating vascular smooth muscle contraction through interactions with voltage-dependent Na+ and Ca2+ channels. |
| 货号 | 品牌 | 产品名称 | 规格 | 包装、参考价格 | 详情 | ||||||||
| K792449 | MACKLIN | 醉椒素 | 10mM in DMSO | 425元/1ml; | 展开 | ||||||||
储存:-20°C | |||||||||||||
| K799214 | MACKLIN | 醉椒素 | 分析对照品, 98%(HPLC) | 370元/5mg; | 展开 | ||||||||
储存:-20°C | |||||||||||||
| K873479 | MACKLIN | 醉椒素 | 95% | 177元/1mg; 539元/5mg; 1618元/25mg; | 展开 | ||||||||
储存:-20℃ 状态:灰白色粉末 | |||||||||||||
| 206249 | J&K | Kavain | 98%, 来源于卡瓦胡椒 | 875元/20MG; | 展开 | ||||||||
基本信息
| |||||||||||||