| CAS: | 480-66-0 | |||||||||||||||||||||||
| 分子式: | C8H8O4 | |||||||||||||||||||||||
| 分子量: | 168.15 | |||||||||||||||||||||||
| 熔点: | 219-222℃ | |||||||||||||||||||||||
| 中文名称: |
| |||||||||||||||||||||||
| 英文名称: |
| |||||||||||||||||||||||
| 性质描述: | 该品为微黄色结晶。熔点217-219℃。 |
| 货号 | 品牌 | 产品名称 | 规格 | 包装、参考价格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T819108 | MACKLIN | 2,4,6-三羟基苯乙酮 | 98% | 28元/1g; 32元/5g; 125元/25g; 487元/100g; 2403元/500g; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
储存:室温,干燥,密封 状态:浅黄色固体 物化性质:本品没有结晶水 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T793565 | MACKLIN | 2, 4, 6-三羟基苯乙酮 | 10mM in DMSO | 185元/1ml; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
储存:-20°C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T1888 | TCI | 2',4',6'-Trihydroxyacetophenone Monohydrate | >98.0%(GC) | 400元/5G; 1705元/25G; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本信息
技术规格
物性(参考值)
安全信息
相关法规
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 403942 | J&K | 2',4',6'-Trihydroxyacetophenone monohydrate | 98% | 196元/5G; 763元/25G; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本信息
安全信息
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L04156 | Alfa Aesar | 2',4',6'-Trihydroxyacetophenone hydrate | 98+% | 821元/5g; 1798元/25g; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
应用 备注 基本信息 MDL EINECS 分子式 分子量 熔点 灵敏度 形态 溶解性 Beilstein GHS危害和防范说明 GHS符号 Hazard Statements Precautionary Statements 安全信息 危险类别 安全等级 RTECS TSCA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C13979 | Alfa Aesar | 2',4',6'-Trihydroxyacetophenone | 98% | 798元/5g; 2622元/25g; 9039元/100g; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本信息 Ref# MDL 分子式 分子量 形态 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 237175 | Fluorochem | 1-(2,4,6-trihydroxyphenyl)ethanone | 98% | 220元/1g; 374元/10g; 858元/25g; 2596元/100g; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本信息
安全信息
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||