| CAS: | 4704-77-2 | ||||||||
| 分子式: | C3H7BrO2 | ||||||||
| 分子量: | 154.99 | ||||||||
| 沸点: | 72-75℃(0 | ||||||||
| 中文名称: |
| ||||||||
| 英文名称: |
|
| 货号 | 品牌 | 产品名称 | 规格 | 包装、参考价格 | 详情 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B914732 | MACKLIN | 3-溴-1,2-并二酚 | 97% | 288元/250mg; 562元/1g; 1299元/5g; | 展开 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
储存:2-8°C 状态:无色液体 折射率:n20/D 1.518 (lit.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C20985 | Alfa Aesar | 3-Bromo-1,2-propanediol | 97% | 2510元/5ml; 10417元/25ml; | 展开 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本信息 Ref# MDL 分子式 分子量 闪点 密度 安全信息 危险等级 包装组 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 226130 | Sigma-Aldrich | 3-Bromo-1,2-propanediol | 97% | 1456.46元/5 G; 2683.69元/25 G; | 展开 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品说明 包装 5, 25 g in glass bottle 应用 羰基功能保护剂。 基本信息
产品性质
安全信息
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||