| CAS: | 470-67-7 | |||||||||||||
| 分子式: | C10H18O | |||||||||||||
| 分子量: | 154.25 | |||||||||||||
| 中文名称: |
| |||||||||||||
| 英文名称: |
| |||||||||||||
| 用途: | 1,4-Cineole is a flavor constituent of Citrus aurantifolia and Piper cubeba. |
| 货号 | 品牌 | 产品名称 | 规格 | 包装、参考价格 | 详情 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I797519 | MACKLIN | 1,4-Cineole | 10mM in DMSO | 195元/1ml; | 展开 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
储存:-20°C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I873679 | MACKLIN | 1,4-Cineole | 93%(GC) | 270元/25g; 819元/100g; | 展开 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
储存:-20℃ 状态:无色到几乎无色澄清液体 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C3652 | TCI | 1,4-Cineole | >93.0%(GC) | 350元/25G; 990元/100G; | 展开 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本信息
技术规格
物性(参考值)
安全信息
相关法规
运输信息
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||