| CAS: | 4568-71-2 | ||
| 分子式: | C13H16ClNOS | ||
| 分子量: | 269.79 | ||
| 熔点: | 142-144℃ | ||
| 中文名称: |
| ||
| 英文名称: |
|
| 货号 | 品牌 | 产品名称 | 规格 | 包装、参考价格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B802653 | MACKLIN | 3-苄基-5-(2-羟乙基)-4-甲基氯化噻唑鎓 | 98% | 30元/5g; 74元/25g; 278元/100g; 1194元/500g; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
储存:室温 状态:白色到浅橙色粉末,晶体和/或块状 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B1224 | TCI | 3-Benzyl-5-(2-hydroxyethyl)-4-methylthiazolium Chloride | >98.0%(T)(HPLC) | 480元/25G; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本信息
技术规格
物性(参考值)
安全信息
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 218478 | J&K | 3-Benzyl-5-(2-hydroxyethyl)-4-methylthiazolium Chloride | 98% | 427元/25G; 1321元/100G; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本信息
安全信息
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L08750 | Alfa Aesar | 3-Benzyl-5-(2-hydroxyethyl)-4-methylthiazolium Chloride | 98% | 1008元/25g; 3396元/100g; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
应用 备注 基本信息 MDL EINECS 分子式 分子量 熔点 灵敏度 溶解性 Beilstein GHS危害和防范说明 GHS符号 Hazard Statements Precautionary Statements 安全信息 危险类别 安全等级 TSCA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C44052 | Alfa Aesar | 3-Benzyl-5-(2-hydroxyethyl)-4-methylthiazolium Chloride | 98% | 672元/5g; 2509元/25g; 8529元/100g; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本信息 Ref# MDL 分子式 分子量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 256234 | Sigma-Aldrich | 3-Benzyl-5-(2-hydroxyethyl)-4-methylthiazolium Chloride | 98% | 575.1元/25 G; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本信息
产品性质
安全信息
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 988576 | Amethyst | 3-Benzyl-5-(2-hydroxyethyl)-4-methylthiazolium Chloride | 98%, 用于合成 | 58元/5G; 208元/25G; 686元/100G; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本信息
安全信息
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 463925 | Fluorochem | 3-Benzyl-5-(2-hydroxyethyl)-4-methylthiazol-3-ium chloride | 95% | 440元/10g; 880元/25g; 2596元/100g; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本信息
安全信息
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||