| CAS: | 452-86-8 | |||||||||||||||
| 分子式: | C7H8O2 | |||||||||||||||
| 分子量: | 124.14 | |||||||||||||||
| 沸点: | 251℃ | |||||||||||||||
| 熔点: | 62-69℃ | |||||||||||||||
| 中文名称: |
| |||||||||||||||
| 英文名称: |
| |||||||||||||||
| 性质描述: | 类白色至白色结晶粉末。 | |||||||||||||||
| 生产方法: | 以天然4-甲基愈创木酚为原料经氧化制取。 | |||||||||||||||
| 用途: | 用于光敏材料杀菌防霉,制造苹果型香料。 |
| 货号 | 品牌 | 产品名称 | 规格 | 包装、参考价格 | 详情 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M813370 | MACKLIN | 4-甲基儿茶酚 | 96% | 38元/25g; 139元/100g; 662元/500g; | 展开 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
储存:室温 状态:白色到米黄色粉末和/或块状 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M797029 | MACKLIN | 4-甲基儿茶酚 | 10mM in DMSO | 185元/1ml; | 展开 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
储存:-20°C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M0413 | TCI | 4-Methylcatechol | >98.0%(GC) | 320元/25G; 3015元/500G; | 展开 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本信息
技术规格
物性(参考值)
安全信息
相关法规
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 539514 | J&K | 4-Methylcatechol | 98% | 69元/5G; 157元/25G; 383元/100G; 1720元/500G; | 展开 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本信息
安全信息
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L04495 | Alfa Aesar | 4-Methylcatechol | 96% | 383元/25g; 819元/100g; 2886元/500g; | 展开 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
应用 备注 基本信息 MDL EINECS 分子式 分子量 熔点 沸点 闪点 灵敏度 溶解性 Beilstein GHS危害和防范说明 GHS符号 Hazard Statements Precautionary Statements 安全信息 危险类别 安全等级 欧盟危险品标志 RTECS TSCA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C12651 | Alfa Aesar | 4-Methylcatechol | 98% | 410元/5g; 450元/25g; 959元/100g; 4290元/500g; | 展开 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本信息 Ref# MDL 分子式 分子量 闪点 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M34200 | Sigma-Aldrich | 4-Methylcatechol | ≥95% | 282.03元/5 G; 797.19元/100 G; 3099.74元/500 G; | 展开 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品说明 包装 500 g in poly bottle 其他说明 斯克里普斯代谢组学和质谱技术中心独立生成的串联质谱数据可以 PDF 形式 M34200.pdf 查看或下载。该中心的METLIN代谢物数据库中有测试代谢物。要了解更多信息,请访问 sigma.com/metlin。 基本信息
产品性质
安全信息
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 424851 | Fluorochem | 4-Methylbenzene-1,2-diol | 98% | 330元/25g; 748元/100g; | 展开 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本信息
安全信息
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||