| CAS: | 450-93-1 | ||
| 分子式: | C7H6FO2 | ||
| 分子量: | 141.12 | ||
| 沸点: | 195°C | ||
| 中文名称: |
| ||
| 英文名称: |
|
| 货号 | 品牌 | 产品名称 | 规格 | 包装、参考价格 | 详情 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F862986 | MACKLIN | 4-氟-2-甲氧基苯酚 | ≥97%(GC) | 135元/5g; 671元/25g; 2039元/100g; | 展开 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
储存:室温,干燥 状态:浅黄色-红黄色透明液体 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F0436 | TCI | 4-Fluoro-2-methoxyphenol | >97.0%(GC) | 230元/1G; 890元/5G; | 展开 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本信息
技术规格
物性(参考值)
安全信息
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 481082 | J&K | 4-Fluoro-2-methoxyphenol | 98% | 271元/1G; 931元/5G; | 展开 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本信息
安全信息
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B22211 | Alfa Aesar | 4-Fluoro-2-methoxyphenol | 97% | 769元/1g; 2534元/5g; 10068元/25g; | 展开 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本信息 MDL 分子式 分子量 沸点 闪点 密度 折射率 形态 Beilstein GHS危害和防范说明 GHS符号 Hazard Statements Precautionary Statements 安全信息 危险类别 安全等级 欧盟危险品标志 TSCA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C39899 | Alfa Aesar | 4-Fluoro-2-methoxyphenol | 97% | 641元/1g; 2784元/5g; | 展开 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本信息 Ref# MDL 分子式 分子量 闪点 密度 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 528943 | Sigma-Aldrich | 4-Fluoro-2-methoxyphenol | 97% | 976.79元/5 G; | 展开 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品说明 一般描述 4-Fluoro-2-methoxyphenol is a fluorinated methoxy-substituted catechol analog. 应用 4-Fluoro-2-methoxyphenol may be used in the synthesis of:
包装 1, 5 g in glass bottle 基本信息
产品性质
安全信息
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 005781 | Fluorochem | 4-Fluoro-2-methoxyphenol | 0.97 | 220元/1g; 528元/5g; 1012元/10g; | 展开 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本信息
安全信息
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||