| CAS: | 446-33-3 | ||
| 分子式: | C7H6FNO2 | ||
| 分子量: | 155.13 | ||
| 沸点: | 97-98℃(1 | ||
| 熔点: | 28-98℃ | ||
| 中文名称: |
| ||
| 英文名称: |
|
| 货号 | 品牌 | 产品名称 | 规格 | 包装、参考价格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F742602 | MACKLIN | 5-氟-2-硝基甲苯 | Standard for GC, ≥99.8%(GC) | 98元/1g; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
储存:室温 状态:液体 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F742603 | MACKLIN | 5-氟-2-硝基甲苯 | 99% | 38元/10g; 95元/50g; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
储存:室温 状态:液体 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F809746 | MACKLIN | 5-氟-2-硝基甲苯 | 97% | 27元/10g; 68元/50g; 292元/250g; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
储存:室温 状态:固体或液体 折射率:n20/D 1.527(lit.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F0301 | TCI | 5-Fluoro-2-nitrotoluene | >98.0%(GC) | 150元/5G; 490元/25G; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本信息
技术规格
物性(参考值)
安全信息
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 183747 | J&K | 5-Fluoro-2-nitrotoluene | 98% | 65元/10G; 140元/50G; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本信息
安全信息
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A13944 | Alfa Aesar | 5-Fluoro-2-nitrotoluene | 98+% | 1593元/10g; 2123元/50g; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本信息 MDL EINECS 分子式 分子量 熔点 沸点 闪点 密度 折射率 形态 Beilstein GHS危害和防范说明 GHS符号 Hazard Statements Precautionary Statements 安全信息 危险类别 安全等级 欧盟危险品标志 TSCA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 002251 | Fluorochem | 5-Fluoro-2-nitrotoluene | 97% | 220元/25g; 550元/100g; 1144元/250g; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本信息
安全信息
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||