| CAS: | 4426-11-3 | ||
| 分子式: | C5H7N | ||
| 分子量: | 81.12 | ||
| 沸点: | 144℃ | ||
| 熔点: | 144-146°C | ||
| 中文名称: |
| ||
| 英文名称: |
| ||
| 性质描述: | 该品为无色纯净液体。 |
| 货号 | 品牌 | 产品名称 | 规格 | 包装、参考价格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C861115 | MACKLIN | 环丁腈 | 97% | 132元/5g; 568元/25g; 2080元/100g; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
储存:室温,干燥 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A10309 | Alfa Aesar | Cyclobutanecarbonitrile | 97% | 2210元/5g; 9296元/25g; 17905元/100g; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
应用 备注 基本信息 MDL EINECS 分子式 分子量 沸点 闪点 密度 折射率 灵敏度 形态 溶解性 Beilstein GHS危害和防范说明 GHS符号 Hazard Statements Precautionary Statements 安全信息 危险等级 包装组 危险类别 安全等级 欧盟危险品标志 TSCA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CDS014291 | Sigma-Aldrich | Cyclobutanecarbonitrile | AldrichCPR | 952.83元/250 MG; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品说明 其他说明 Please note that sigma-aldrich provides this product to early discovery researchers as part of a collection of unique chemicals. sigma-aldrich does not collect analytical data for this product. Buyer assumes responsibility to confirm product identity and/or purity. All sales are final. 基本信息
产品性质
安全信息
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||