| CAS: | 402-31-3 | |||||||||||
| 分子式: | C8H4F6 | |||||||||||
| 分子量: | 214.11 | |||||||||||
| 沸点: | 116-116.3t | |||||||||||
| 熔点: | -35 °C | |||||||||||
| 中文名称: |
| |||||||||||
| 英文名称: |
| |||||||||||
| 性质描述: | 该品为无色透明液体。熔点-34.7℃,相对密度1.394,沸点115.8℃,闪点26.1℃,折射率1.379。 | |||||||||||
| 生产方法: | 以间二甲苯为原料,经铡链氯化、氟化制得。该工艺中吨产品的原料消耗为间二甲苯(≥98%)700kg,氟化氢660kg,氯气2714kg,收率≥85%。 | |||||||||||
| 用途: | 医药、农药中间体。也用于合成苯酚类染料的中间体及氟树脂;照相和钟表行业用作溶剂。 |
| 货号 | 品牌 | 产品名称 | 规格 | 包装、参考价格 | 详情 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B742890 | MACKLIN | 1,3-双(三氟甲基)苯 | Standard for GC, ≥99.8%(GC) | 128元/5g; | 展开 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
储存:室温, 密封 状态:液体 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B831015 | MACKLIN | 1,3-双(三氟甲基)苯 | 98% | 30元/25g; 39元/100g; 186元/500g; 920元/2.5kg; 2209元/12X500g; | 展开 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
储存:室温,密封 折射率:n20/D 1.379(lit.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| H0585 | TCI | 1,3-Bis(trifluoromethyl)benzene | >98.0%(GC) | 145元/25G; 410元/100G; 1090元/500G; | 展开 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本信息
技术规格
物性(参考值)
安全信息
运输信息
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 411249 | J&K | 1,3-Bis(trifluoromethyl)benzene | 98% | 60元/5G; 133元/25G; 300元/100G; | 展开 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本信息
安全信息
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A11360 | Alfa Aesar | 1,3-Bis(trifluoromethyl)benzene | 98+% | 845元/50g; 3138元/250g; 5895元/1000g; | 展开 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
应用 备注 基本信息 MDL EINECS 分子式 分子量 熔点 沸点 闪点 密度 折射率 灵敏度 形态 溶解性 Beilstein GHS危害和防范说明 GHS符号 Hazard Statements Precautionary Statements 安全信息 危险等级 包装组 危险类别 安全等级 TSCA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 001600 | Fluorochem | 1,3-Bis(trifluoromethyl)benzene | 99% | 220元/25g; 264元/100g; 484元/250g; 1408元/1kg; | 展开 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本信息
安全信息
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||