| CAS: | 3768-58-9 | |||||||
| 分子式: | C6H18N2Si | |||||||
| 分子量: | 146.31 | |||||||
| 沸点: | 128-129℃ | |||||||
| 熔点: | -98--98℃ | |||||||
| 中文名称: |
| |||||||
| 英文名称: |
|
| 货号 | 品牌 | 产品名称 | 规格 | 包装、参考价格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B834062 | MACKLIN | 双(二甲氨基)二甲基硅烷 | ≥97% | 100元/5ml; 409元/25ml; 1425元/100ml; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
储存:2~8℃,惰性气体保存 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B2150 | TCI | Bis(dimethylamino)dimethylsilane | >97.0%(GC) | 495元/25ML; 2190元/250ML; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本信息
技术规格
物性(参考值)
安全信息
运输信息
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14-1530 | Strem | Bis(dimethylamino)dimethylsilane | 99+% | 660元/5g; 2447元/25g; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Technical Notes: 1. Used in the chemical vapor deposition of silicon nitride films, and also, the atomic layer deposition of SiN.Cy dielectric sealing layers using plas ma-enhanced atomic layer deposition (P .2.Used as a reagent for silylation. References: 1.AIP Conference Proceedings, 2015, 1649(1, Irago Conference 2014), 41. 2.Materials Science in Semiconductor 3.Processing 2015, 29, 139. 4.Applied Surface Science, 2010, 257(4). 1 196. 5.Surface and Coatings Technology. 2008, 202(9), 1606. 6.Microelectronic Engineering, 1991. 13(1-4), 4 7.Joural of Vacuum Science & Technology, B: Microelectronics and Nanometer Structures, 1990, 8(6), 1481. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B21119 | Alfa Aesar | Bis(dimethylamino)dimethylsilane | 97% | 1305元/25g; 7180元/100g; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
应用 备注 基本信息 MDL EINECS 分子式 分子量 熔点 沸点 闪点 密度 折射率 灵敏度 形态 溶解性 Beilstein GHS危害和防范说明 GHS符号 Hazard Statements Precautionary Statements 安全信息 危险等级 包装组 危险类别 安全等级 欧盟危险品标志 TSCA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S01600 | Fluorochem | Bis(dimethylamino)dimethylsilane | >95% | 990元/25g; 2816元/100g; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本信息
安全信息
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||