| CAS: | 376-18-1 | |||||||||
| 分子式: | C9H4F16O | |||||||||
| 分子量: | 432.11 | |||||||||
| 沸点: | 157℃(200 | |||||||||
| 熔点: | 65-158℃ | |||||||||
| 中文名称: |
| |||||||||
| 英文名称: |
|
| 货号 | 品牌 | 产品名称 | 规格 | 包装、参考价格 | 详情 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| H862728 | MACKLIN | 1H,1H,9H-十六氟-1-壬醇 | ≥97%(GC) | 144元/5g; 608元/25g; | 展开 | ||||||||||||||||||||||||||||||
储存:室温,干燥 状态:白色到几乎白色粉末到晶体 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| H1035 | TCI | 1H,1H,9H-Hexadecafluoro-1-nonanol | >97.0%(GC) | 520元/25G; | 展开 | ||||||||||||||||||||||||||||||
基本信息
技术规格
物性(参考值)
安全信息
相关法规
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 551331 | J&K | 1H,1H,9H-Hexadecafluoro-1-nonanol | 97% | 60元/5G; 209元/25G; | 展开 | ||||||||||||||||||||||||||||||
基本信息
安全信息
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09-4530 | Strem | 1H,1H,9H-Hexadecafluoro-1-nonanol | 95% | 1920元/10g; 6615元/50g; | 展开 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| B21407 | Alfa Aesar | 1H,1H,9H-Perfluoro-1-nonanol | 97% | 469元/5g; 1662元/25g; 5344元/100g; | 展开 | ||||||||||||||||||||||||||||||
基本信息 MDL EINECS 分子式 分子量 熔点 沸点 灵敏度 形态 Beilstein GHS危害和防范说明 Hazard Statements 安全信息 RTECS TSCA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 003249 | Fluorochem | 1H,1H,9H-Hexadecafluorononanol | 95% | 220元/25g; 528元/100g; 1166元/250g; 2244元/500g; | 展开 | ||||||||||||||||||||||||||||||
基本信息
安全信息
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||