| CAS: | 3695-77-0 | ||||||||
| 分子式: | C19H16S | ||||||||
| 分子量: | 276.39 | ||||||||
| 熔点: | 103-107℃ | ||||||||
| 中文名称: |
| ||||||||
| 英文名称: |
|
| 货号 | 品牌 | 产品名称 | 规格 | 包装、参考价格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T858515 | MACKLIN | 三苯基甲硫醇 | 98% | 30元/1g; 59元/5g; 232元/25g; 698元/100g; 3390元/500g; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
储存:室温,干燥,惰性气体存储 状态:白色到黄色固体 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T2244 | TCI | Triphenylmethanethiol | >97.0%(HPLC) | 435元/5G; 1155元/25G; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本信息
技术规格
物性(参考值)
安全信息
相关法规
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A14888 | Alfa Aesar | Triphenylmethyl Mercaptan | 98+% | 410元/5g; 993元/25g; 3317元/100g; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
应用 备注 基本信息 MDL EINECS 分子式 分子量 熔点 灵敏度 形态 溶解性 Beilstein GHS危害和防范说明 GHS符号 Hazard Statements Precautionary Statements 安全信息 危险类别 安全等级 RTECS TSCA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C14041 | Alfa Aesar | Triphenylmethyl Mercaptan | 98% | 1765元/25g; 5136元/100g; 24659元/500g; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本信息 Ref# MDL 分子式 分子量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T84107 | Sigma-Aldrich | Triphenylmethanethiol | 97% | 343.02元/5 G; 741.87元/25 G; 2456元/100 G; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本信息
产品性质
安全信息
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 341848 | Fluorochem | Tritylthiol | 95+% | 220元/1g; 374元/5g; 924元/25g; 3278元/100g; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本信息
安全信息
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||