| CAS: | 368-66-1 | ||||
| 分子式: | C6F9N3 | ||||
| 分子量: | 285.07 | ||||
| 沸点: | 98.3-98.5C | ||||
| 中文名称: |
| ||||
| 英文名称: |
|
| 货号 | 品牌 | 产品名称 | 规格 | 包装、参考价格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T836482 | MACKLIN | 2,4,6-反(三氟甲基)-1,3,5-三嗪 | 98% | 802元/1g; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
储存:2~8 °C,密封,干燥 状态:无色液体 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B22001 | Alfa Aesar | 2,4,6-Tris(trifluoromethyl)-1,3,5-triazine | 98% | 523元/1g; 2469元/5g; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
应用 备注 基本信息 MDL EINECS 分子式 分子量 沸点 闪点 密度 折射率 灵敏度 形态 Beilstein GHS危害和防范说明 GHS符号 Hazard Statements Precautionary Statements 安全信息 危险等级 包装组 危险类别 安全等级 欧盟危险品标志 RTECS TSCA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 80286 | Supelco | 2,4,6-Tris(trifluoromethyl)-1,3,5-triazine | analytical standard, suitable for mass spectrometry (MS) | 449.25元/1 G; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品说明 应用 Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support. 基本信息
产品性质
安全信息
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 443980 | Sigma-Aldrich | 2,4,6-Tris(trifluoromethyl)-1,3,5-triazine | 97% | 1780.74元/5 G; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本信息
产品性质
安全信息
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||