| CAS: | 362-07-2 | |||
| 分子式: | C19H26O3 | |||
| 分子量: | 302.41 | |||
| 沸点: | 464.4ºC at 760mmHg | |||
| 熔点: | 188-190 °C | |||
| 中文名称: |
| |||
| 英文名称: |
| |||
| 用途: | 具有多种抗癌活性, 包括乳腺癌、肝癌、胃癌、造血系统肿瘤等, 具有广谱抗肿瘤作用。 |
| 货号 | 品牌 | 产品名称 | 规格 | 包装、参考价格 | 详情 | ||||||||||||||||||||||
| M829607 | MACKLIN | 2-甲氧基雌二醇 | 98% | 256元/25mg; 388元/100mg; 1606元/500mg; 2034元/1g; 7119元/5g; | 展开 | ||||||||||||||||||||||
储存:2~8°C 状态:白色-黄色粉末 折射率:1.586 | |||||||||||||||||||||||||||
| M792515 | MACKLIN | 2-甲氧基雌二醇 | 10mM in DMSO | 362元/1ml; | 展开 | ||||||||||||||||||||||
储存:-20°C | |||||||||||||||||||||||||||
| 318009 | J&K | 2-Methoxy-β-estradiol | 98% | 350元/25MG; 665元/100MG; | 展开 | ||||||||||||||||||||||
基本信息
安全信息
| |||||||||||||||||||||||||||