| CAS: | 306-94-5 | |||||||||||
| 分子式: | C10F18 | |||||||||||
| 分子量: | 462.08 | |||||||||||
| 沸点: | 142℃ | |||||||||||
| 熔点: | -10-142℃ | |||||||||||
| 中文名称: |
| |||||||||||
| 英文名称: |
|
| 货号 | 品牌 | 产品名称 | 规格 | 包装、参考价格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P836420 | MACKLIN | 十八氟十氢萘 | cis and trans,99% | 45元/1g; 120元/5g; 550元/25g; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
储存:室温,密封,干燥 状态:无色液体 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P0837 | TCI | Octadecafluorodecahydronaphthalene | >95.0%(GC) | 560元/25G; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本信息
技术规格
物性(参考值)
相关法规
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 119870 | J&K | Perfluorodecalin | 95% | 5338元/500G; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本信息
安全信息
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09-5960 | Strem | Perfluorodecalin | min. 95% | 360元/5g; 834元/25g; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||