| CAS: | 29949-84-6 | |
| 分子式: | (CH3OC6H4)3P | |
| 分子量: | 352.36 | |
| 熔点: | 115-115℃ | |
| 英文名称: |
|
| 货号 | 品牌 | 产品名称 | 规格 | 包装、参考价格 | 详情 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T819852 | MACKLIN | 三(3-甲氧基苯基)膦 | 95% | 29元/1g; 108元/5g; 518元/25g; 1923元/100g; | 展开 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
储存:室温,干燥 状态:白色到灰白色粉末或晶体 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T2946 | TCI | Tris(3-methoxyphenyl)phosphine | >98.0%(HPLC) | 495元/5G; 1640元/25G; | 展开 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本信息
技术规格
物性(参考值)
安全信息
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15-7975 | Strem | Tris(m-methoxyphenyl)phosphine | 97+% | 1237元/1g; 4950元/5g; | 展开 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A17949 | Alfa Aesar | Tris(3-methoxyphenyl)phosphine | 98% | 1603元/1g; 6577元/5g; | 展开 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本信息 MDL 分子式 分子量 熔点 形态 GHS危害和防范说明 GHS符号 Hazard Statements Precautionary Statements 安全信息 危险类别 安全等级 TSCA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 216527 | Fluorochem | Tris(3-methoxyphenyl)phosphine | 95% | 264元/1g; 836元/5g; 1364元/10g; 2706元/25g; | 展开 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本信息
安全信息
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||