| CAS: | 2987-53-3 | |||||||
| 分子式: | C7H9NS | |||||||
| 分子量: | 139.22 | |||||||
| 沸点: | 232℃ | |||||||
| 中文名称: |
| |||||||
| 英文名称: |
| |||||||
| 性质描述: | 该品为黄色液体。 |
| 货号 | 品牌 | 产品名称 | 规格 | 包装、参考价格 | 详情 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M837941 | MACKLIN | 2-甲巯基苯胺 | 97 % | 38元/1g; 89元/5g; 420元/25g; 1650元/100g; | 展开 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
储存:室温,干燥 状态:无色到黄色到棕色液体 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M1159 | TCI | 2-(Methylthio)aniline | >97.0%(GC) | 675元/25G; | 展开 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本信息
技术规格
物性(参考值)
安全信息
运输信息
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 197511 | J&K | 2-(Methylthio)aniline | 98% | 94元/5G; 376元/25G; 1328元/100G; | 展开 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本信息
安全信息
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A12762 | Alfa Aesar | 2-(Methylthio)aniline | 98% | 559元/5g; 1653元/25g; 5836元/100g; | 展开 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
应用 备注 基本信息 MDL EINECS 分子式 分子量 沸点 闪点 密度 折射率 灵敏度 形态 溶解性 Beilstein GHS危害和防范说明 GHS符号 Hazard Statements Precautionary Statements 安全信息 危险等级 包装组 危险类别 安全等级 欧盟危险品标志 RTECS TSCA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C12711 | Alfa Aesar | 2-(Methylthio)aniline | 97% | 760元/5g; 3053元/25g; | 展开 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本信息 Ref# MDL 分子式 分子量 闪点 密度 形态 安全信息 危险等级 包装组 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M54201 | Sigma-Aldrich | 2-(Methylthio)aniline | 97% | 1566.08元/25 G; | 展开 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本信息
产品性质
安全信息
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 002979 | Fluorochem | 2-(Methylthio)aniline | 97% | 220元/1g; 396元/25g; 770元/50g; 1188元/100g; | 展开 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本信息
安全信息
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||