| CAS: | 29767-20-2 | |||||||||||||||||||
| 分子式: | C32H32O13S | |||||||||||||||||||
| 分子量: | 656.65 | |||||||||||||||||||
| 沸点: | 75-77°C | |||||||||||||||||||
| 熔点: | 274-277 °C | |||||||||||||||||||
| 中文名称: |
| |||||||||||||||||||
| 英文名称: |
| |||||||||||||||||||
| 用途: | 用于白血病、恶性淋巴瘤、神经母细胞瘤、膀胱癌和小细胞肺癌。 |
| 货号 | 品牌 | 产品名称 | 规格 | 包装、参考价格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T849466 | MACKLIN | 替尼泊苷 | 98%,LC | 229元/25mg; 750元/100mg; 2330元/500mg; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
储存:-20°C 状态:白色-几乎白色晶体-粉末 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T795657 | MACKLIN | 替尼泊苷 | 10mM in DMSO | 550元/1ml; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
储存:-20°C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T3109 | TCI | Teniposide | >98.0%(HPLC) | 270元/20MG; 1065元/100MG; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本信息
技术规格
物性(参考值)
安全信息
相关法规
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 563738 | J&K | Teniposide | 98% | 3505元/1G; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本信息
产品描述 Teniposide 是一种化疗药物,主要用于治疗儿童急性淋巴细胞性白血病(ALL)。 靶点(IC50 & Targe) Topo II 参考文献 [1] Richter A, et al. Nucleic Acids Res, 1987,15(8):3455-68. 安全信息
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C46685 | Alfa Aesar | Teniposide | 5424元/250mg; 15515元/1g; | 咨询 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本信息 Ref# 分子式 GHS危害和防范说明 GHS符号 Hazard Statements Precautionary Statements | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||