| CAS: | 29617-66-1 | ||||||||||||
| 分子式: | C3H5ClO2 | ||||||||||||
| 分子量: | 108.52 | ||||||||||||
| 沸点: | 86-87℃(1 | ||||||||||||
| 熔点: | 4 °C | ||||||||||||
| 中文名称: |
| ||||||||||||
| 英文名称: |
|
| 货号 | 品牌 | 产品名称 | 规格 | 包装、参考价格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S804789 | MACKLIN | |S|-(-)-2-氯代丙酸 | 98% | 31元/5g; 84元/25g; 271元/100g; 1194元/500g; 3879元/2.5kg; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
储存:2~8°C 状态:无色到黄色液体 折射率:n20/D 1.436 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C1373 | TCI | (S)-(-)-2-Chloropropionic Acid | >98.0%(GC)(T) | 170元/1G; 455元/5G; 1515元/25G; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本信息
技术规格
物性(参考值)
安全信息
相关法规
运输信息
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 261411 | J&K | (S)-(-)-2-Chloropropionic Acid | 98% | 74元/1G; 272元/5G; 941元/25G; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本信息
安全信息
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L09427 | Alfa Aesar | (S)-(-)-2-Chloropropionic Acid | 98% | 1266元/5g; 4031元/25g; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
应用 备注 基本信息 MDL EINECS 分子式 分子量 熔点 沸点 闪点 密度 折射率 灵敏度 形态 溶解性 Beilstein GHS危害和防范说明 GHS符号 Hazard Statements Precautionary Statements 安全信息 危险等级 包装组 危险类别 安全等级 欧盟危险品标志 RTECS TSCA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C25497 | Alfa Aesar | (S)-(-)-2-Chloropropionic Acid | 98% | 902元/1g; 3411元/5g; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本信息 Ref# MDL 分子式 分子量 闪点 密度 安全信息 危险等级 包装组 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 216004 | Fluorochem | (S)-2-Chloropropanoic acid | 98% | 220元/1g; 308元/5g; 990元/25g; 2640元/100g; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本信息
安全信息
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||