| CAS: | 2909-77-5 | ||
| 分子式: | C14H23N | ||
| 分子量: | 205.34 | ||
| 沸点: | 86℃(2.5 | ||
| 中文名称: |
| ||
| 英文名称: |
|
| 货号 | 品牌 | 产品名称 | 规格 | 包装、参考价格 | 详情 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D928342 | MACKLIN | 2,6-二异丙基-N,N-二甲基苯胺 | 97% | 188元/1g; 620元/5g; 2043元/25g; | 展开 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
储存:2-8℃,干燥,密封 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| H27275 | Alfa Aesar | 2,6-Diisopropyl-N,N-dimethylaniline | 96% | 753元/1g; 3094元/5g; | 展开 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本信息 MDL 分子式 分子量 沸点 闪点 密度 折射率 形态 GHS危害和防范说明 GHS符号 Hazard Statements Precautionary Statements 安全信息 危险类别 安全等级 欧盟危险品标志 TSCA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 550698 | Sigma-Aldrich | 2,6-Diisopropyl-N,N-dimethylaniline | >90% | 1401.44元/100 G; | 展开 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品说明 一般描述 2,6-Diisopropyl-N,N-dimethylaniline (DIDMA) is a tertiary amine. It can undergo iron-catalyzed oxidative amidation with propionaldehyde (PrCHO) to form the corresponding hindered amide. 应用 2,6-Diisopropyl-N,N-dimethylaniline may be used as a co-initiator in two-photon polymerization. 包装 100 g in glass bottle 基本信息
产品性质
安全信息
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||