| CAS: | 2836-04-6 | |||
| 分子式: | C8H12N2 | |||
| 分子量: | 136.19 | |||
| 沸点: | 244.1°C at 760 mmHg | |||
| 中文名称: |
| |||
| 英文名称: |
|
| 货号 | 品牌 | 产品名称 | 规格 | 包装、参考价格 | 详情 | ||||||||||||||||||||||||
| N895342 | MACKLIN | N1,N1-二甲苯-1,3-二胺 | 97% | 200元/1g; 872元/5g; 1709元/10g; 3440元/25g; | 展开 | ||||||||||||||||||||||||
储存:2-8°C,避光干燥密封 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 169373 | J&K | N,N-Dimethyl-m-phenylenediamine | 99% | 271元/1G; 1080元/5G; | 展开 | ||||||||||||||||||||||||
基本信息
安全信息
| |||||||||||||||||||||||||||||
| Y31419 | Alfa Aesar | N1,N1-Dimethylbenzene-1,3-diamine | 97% | 463元/100mg; 705元/250mg; 1278元/1g; 3274元/5g; 5404元/10g; 11659元/25g; | 展开 | ||||||||||||||||||||||||
基本信息 分子式 分子量 | |||||||||||||||||||||||||||||