| CAS: | 28240-69-9 | |
| 分子式: | Cl2PCH2CH2PCl2 | |
| 分子量: | 231.81 | |
| 沸点: | 70 ℃1 mm Hg(lit.) | |
| 中文名称: |
| |
| 英文名称: |
|
| 货号 | 品牌 | 产品名称 | 规格 | 包装、参考价格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B919042 | MACKLIN | 1,2-双(二氯磷基)-乙烷 | 97% | 850元/1g; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
储存:2-8°C,干燥,密封,惰性气体 状态:无色液体 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15-0082 | Strem | 1,2-Bis(dichlorophosphino)ethane | min. 97% | 1380元/2g; 5505元/10g; 19845元/50g; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B21092 | Alfa Aesar | 1,2-Bis(dichlorophosphino)ethane | 96% | 1119元/1g; 3384元/5g; 15706元/25g; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本信息 MDL 分子式 分子量 沸点 闪点 密度 折射率 形态 GHS危害和防范说明 GHS符号 Hazard Statements Precautionary Statements 安全信息 危险等级 包装组 危险类别 安全等级 欧盟危险品标志 TSCA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C32147 | Alfa Aesar | 1,2-Bis(dichlorophosphino)ethane | 97% | 1231元/1g; 4141元/5g; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本信息 Ref# MDL 分子式 分子量 密度 安全信息 危险等级 包装组 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 261920 | Sigma-Aldrich | 1,2-Bis(dichlorophosphino)ethane | 97% | 542.9元/1 G; 1771.33元/5 G; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本信息
产品性质
安全信息
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||