| CAS: | 27314-97-2 | ||||||
| 分子式: | C7H6N4O2 | ||||||
| 分子量: | 178.15 | ||||||
| 熔点: | 230°C(dec.)(lit.) | ||||||
| 英文名称: |
| ||||||
| 用途: | 有机发光二极管(OLED)材料,有机太阳能电池(OPV)给体材料 |
| 货号 | 品牌 | 产品名称 | 规格 | 包装、参考价格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T868502 | MACKLIN | 替拉扎明 | 98% | 620元/50mg; 1940元/250mg; 4638元/1g; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
储存:2-8°C 状态:橙色到暗橙色-红色固体 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T766692 | MACKLIN | 替拉扎明 | 10mM in DMSO | 165元/1ml; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
储存:-20°C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T3823 | TCI | Tirapazamine | >98.0%(HPLC) | 1145元/50MG; 3875元/250MG; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本信息
技术规格
物性(参考值)
安全信息
相关法规
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SML0552 | Sigma-Aldrich | Tirapazamine | ≥98% (HPLC) | 898.46元/10 MG; 1812.02元/50 MG; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品说明 应用 已经使用替拉扎明评估其对U-251 MG(成胶质细胞瘤细胞系)细胞活力的细胞毒性作用。 包装 10, 50 mg in glass bottle 生化/生理作用 在低氧条件下,替拉扎明是一种有效的细胞毒性剂,通过诱导单链和双链DNA的断裂以及染色体断裂诱导细胞凋亡。 该化合物可使细胞对其他电离辐射和其他细胞毒性药物(如顺铂)敏感。 基本信息
产品性质
安全信息
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||