| CAS: | 2687-91-4 | |||||||||||
| 分子式: | C6H11NO | |||||||||||
| 分子量: | 113.16 | |||||||||||
| 沸点: | 97℃(20 t | |||||||||||
| 熔点: | < -120 °C | |||||||||||
| 中文名称: |
| |||||||||||
| 英文名称: |
| |||||||||||
| 性质描述: | NEP是高极性,高化学稳定性及高热稳定性的无色透明液体。其沸点82-83℃(-101.3Kpa)、折光率1.4665,密度0.994。具有高溶解能力,低蒸汽压及低介电常数等特性。工业上可用作高效选择性溶剂,催化剂及阳离子表面活性剂。 | |||||||||||
| 用途: | 主要用于精制油品及生产火药、医药、染料、农药、日化、涂料、耐热树脂等 。 |
| 货号 | 品牌 | 产品名称 | 规格 | 包装、参考价格 | 详情 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E808659 | MACKLIN | 1-乙基-2-吡咯烷酮 | 99% | 32元/25g; 52元/100g; 145元/500g; 502元/2.5kg; 1993元/10kg; | 展开 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
储存:室温 状态:无色到黄色液体 折射率:n20/D 1.465(lit.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E0358 | TCI | 1-Ethyl-2-pyrrolidone | >98.0%(GC) | 340元/25ML; 1590元/250ML; | 展开 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本信息
技术规格
物性(参考值)
安全信息
相关法规
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115014 | J&K | 1-Ethyl-2-pyrrolidinone | 98% | 157元/25G; 519元/100G; 2074元/500G; | 展开 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本信息
安全信息
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B24548 | Alfa Aesar | 1-Ethyl-2-pyrrolidinone | 98% | 1004元/25g; 1488元/100g; 6391元/500g; | 展开 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本信息 MDL EINECS 分子式 分子量 沸点 闪点 密度 折射率 形态 GHS危害和防范说明 GHS符号 Hazard Statements Precautionary Statements 安全信息 危险类别 安全等级 RTECS TSCA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C16393 | Alfa Aesar | 1-Ethyl-2-pyrrolidinone | 98% | 1009元/25g; 2130元/100g; 6722元/500g; | 展开 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本信息 Ref# MDL 分子式 分子量 闪点 密度 形态 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 146358 | Sigma-Aldrich | 1-Ethyl-2-pyrrolidone | 98% | 1067.25元/100 G; 4183.11元/500 G; | 展开 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品说明 一般描述 1-乙基-2-吡咯烷酮是一种透皮吸收增强化合物,其对角质层脂质的多层脂质体的作用机制已被研究。 应用 1-乙基-2-吡咯烷酮用于通过光固化而修饰椰壳纤维(来源于椰子( Cocos nucifera))。 包装 100, 500 g in glass bottle 基本信息
产品性质
安全信息
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||