| CAS: | 26472-00-4 | |||||||||||||
| 分子式: | C12H16 | |||||||||||||
| 分子量: | 160.2584 | |||||||||||||
| 沸点: | 200℃ | |||||||||||||
| 熔点: | -51-201℃ | |||||||||||||
| 中文名称: |
| |||||||||||||
| 英文名称: |
| |||||||||||||
| 性质描述: | 无色液体。纯品的熔点为-51℃,95%工业品的熔点为-15℃,沸点200℃,相对密度0.941,折光率1.4976,闪点26℃,易溶于醇、醚、苯,不溶于水。 | |||||||||||||
| 生产方法: | 甲基环戊二烯存在于煤焦油、石油高温裂解焦油中,分离得到的粗甲环戊二烯二聚化,减压精馏分出苯及其他杂质,可得二聚甲基环戊二烯。 | |||||||||||||
| 用途: | 用于有机合成、高能火箭燃烧料、增塑剂、表面涂层、固化剂、高分子合成材料。 |
| 货号 | 品牌 | 产品名称 | 规格 | 包装、参考价格 | 详情 | ||||||||||||||
| M813120 | MACKLIN | 甲基环戊二烯,二聚物 | 93%,含200 ppm TBC 阻聚剂 | 139元/250ml; 476元/1L; 2237元/5L; | 展开 | ||||||||||||||
储存:室温,易燃物区域 状态:无色到浅黄色液体 折射率:n20/D 1.498(lit.) | |||||||||||||||||||
| A17596 | Alfa Aesar | Methylcyclopentadiene dimer | tech. 90%, stab. with 200ppm 4-tert-butylcatechol | 688元/500ml; 1272元/1000ml; 5948元/5000ml; | 展开 | ||||||||||||||
应用 备注 基本信息 MDL EINECS 分子式 分子量 熔点 沸点 闪点 密度 折射率 灵敏度 形态 溶解性 GHS危害和防范说明 GHS符号 Hazard Statements Precautionary Statements 安全信息 危险等级 包装组 危险类别 安全等级 RTECS TSCA | |||||||||||||||||||
| C15685 | Alfa Aesar | Methylcyclopentadiene dimer | 95% | 1191元/250g; 3844元/1kg; 12531元/2.5kg; | 展开 | ||||||||||||||
基本信息 Ref# MDL 分子式 分子量 闪点 密度 安全信息 危险等级 包装组 | |||||||||||||||||||
| 098896 | Fluorochem | Methylcyclopentadiene dimer | 220元/1g; 242元/25g; 396元/100g; 836元/500g; | 展开 | |||||||||||||||
基本信息
安全信息
| |||||||||||||||||||