| CAS: | 26444-49-5 | ||||||||||||||||||||
| 分子式: | C19H17O4P | ||||||||||||||||||||
| 分子量: | 340.31466 | ||||||||||||||||||||
| 中文名称: |
| ||||||||||||||||||||
| 英文名称: |
| ||||||||||||||||||||
| 性质描述: | 无色或微黄色透明液体,略带酚味;稳定不挥发,具有良好的阻燃增塑性、耐油性、耐旧性、电绝缘性、易加工性;溶于有机溶剂,微溶于水。 | ||||||||||||||||||||
| 用途: | 本品为阻燃型增塑剂,与树脂相溶性好,用于聚乙烯醇缩醛、硝酸纤维素、聚氯乙烯、天然橡胶和合成橡胶等;还可用于合成润滑油和液压油;是磷酸三苯酯的替代品。 |
| 货号 | 品牌 | 产品名称 | 规格 | 包装、参考价格 | 详情 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C834114 | MACKLIN | 磷酸甲酚二苯酯 | 98% 异构体混合物 | 40元/25ml; 72元/100ml; 253元/500ml; 1069元/2.5L; | 展开 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
储存:室温 状态:无色到淡黄色液体 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P0259 | TCI | Cresyl Diphenyl Phosphate (mixture of analogue) | 215元/25ML; 620元/500ML; | 展开 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本信息
技术规格
物性(参考值)
安全信息
相关法规
运输信息
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 212215 | J&K | Diphenyl methylphenyl phosphate | 93%, 混合物 | 157元/25ML; 399元/100ML; 1688元/500ML; | 展开 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本信息
安全信息
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 042092 | Alfa Aesar | Diphenyl methylphenyl phosphate | mixture of isomers, 94% | 787元/100ml; 4296元/500ml; | 展开 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本信息 MDL EINECS 分子式 熔点 沸点 闪点 密度 折射率 形态 GHS危害和防范说明 GHS符号 Hazard Statements Precautionary Statements 安全信息 UN# 危险等级 包装组 危险类别 安全等级 欧盟危险品标志 RTECS TSCA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PLAS-PL-059N | AccuStandard | Cresyl diphenyl phosphate | 772元/50mg; | 展开 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 242586 | Fluorochem | Diphenyl p-tolyl phosphate | 95% | 220元/10g; 374元/25g; | 展开 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本信息
安全信息
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||