| CAS: | 2637-34-5 | ||||||||
| 分子式: | C5H5NS | ||||||||
| 分子量: | 111.1612 | ||||||||
| 熔点: | 127-130℃ | ||||||||
| 中文名称: |
| ||||||||
| 英文名称: |
|
| 货号 | 品牌 | 产品名称 | 规格 | 包装、参考价格 | 详情 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M812838 | MACKLIN | 2-巯基吡啶 | 98% | 30元/5g; 41元/25g; 110元/100g; 504元/500g; 2280元/2.5kg; | 展开 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
储存:2-8°C, 惰性气体 状态:黄色到绿色粉末或晶体 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M0246 | TCI | 2-Mercaptopyridine | >98.0%(T)(HPLC) | 745元/25G; 1900元/100G; | 展开 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本信息
技术规格
物性(参考值)
安全信息
相关法规
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 374029 | J&K | 2-Mercaptopyridine | 98% | 122元/5G; 435元/25G; 1463元/100G; | 展开 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本信息
安全信息
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A11741 | Alfa Aesar | 2-Mercaptopyridine | 98% | 271元/5g; 1711元/25g; 4760元/100g; | 展开 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
应用 备注 基本信息 MDL EINECS 分子式 分子量 熔点 灵敏度 形态 溶解性 Beilstein GHS危害和防范说明 GHS符号 Hazard Statements Precautionary Statements 安全信息 危险类别 安全等级 RTECS TSCA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C12554 | Alfa Aesar | 2-Mercaptopyridine | 98% | 420元/2.5g; 1497元/25g; 5171元/100g; | 展开 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本信息 Ref# MDL 分子式 分子量 闪点 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M5852 | Sigma-Aldrich | 2-Mercaptopyridine | ReagentPlus®, 99% | 319.23元/5 G; 1020.62元/25 G; | 展开 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品说明 应用 用作金属络合物中的配体。 包装 5, 25 g in glass bottle 法律信息 ReagentPlus is a registered trademark of sigma-aldrich Co. LLC 基本信息
产品性质
安全信息
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 980472 | Amethyst | 2-Mercaptopyridine | 98%, 用于合成 | 55元/5G; 86元/25G; 203元/100G; 905元/500G; | 展开 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本信息
安全信息
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 023265 | Fluorochem | 2-Mercaptopyridine | 90% | 242元/5g; 528元/25g; 1496元/100g; | 展开 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本信息
安全信息
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||