| CAS: | 2613-23-2 | |
| 分子式: | C6H4ClFO | |
| 分子量: | 146.55 | |
| 沸点: | 92-94℃(9 | |
| 熔点: | 39-44℃ | |
| 中文名称: |
| |
| 英文名称: |
| |
| 性质描述: | 该品为棕色固体。沸点42℃-44℃,闪点108℃。 | |
| 用途: | 医药、农药、液晶材料中间体。 |
| 货号 | 品牌 | 产品名称 | 规格 | 包装、参考价格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| C821292 | MACKLIN | 3-氯-4-氟苯酚 | 99.5% | 29元/1g; 31元/5g; 137元/25g; 508元/100g; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
储存:室温,阴凉 状态:白色到黄色固体 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C805930 | MACKLIN | 3-氯-4-氟苯酚 | 98% | 29元/5g; 122元/25g; 487元/100g; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
储存:室温,阴凉 状态:奶油色-色的至棕色固体 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C1121 | TCI | 3-Chloro-4-fluorophenol | >96.0%(GC) | 310元/10G; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
基本信息
技术规格
物性(参考值)
安全信息
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 110206 | J&K | 3-Chloro-4-fluorophenol | 98% | 277元/5G; 993元/25G; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
基本信息
安全信息
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A14382 | Alfa Aesar | 3-Chloro-4-fluorophenol | 97% | 473元/5g; 2021元/25g; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
基本信息 MDL EINECS 分子式 分子量 熔点 沸点 闪点 形态 Beilstein GHS危害和防范说明 GHS符号 Hazard Statements Precautionary Statements 安全信息 危险等级 包装组 危险类别 安全等级 欧盟危险品标志 TSCA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 004458 | Fluorochem | 3-Chloro-4-fluorophenol | 98% | 220元/1g; 286元/10g; 550元/25g; 1606元/100g; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
基本信息
安全信息
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||