| CAS: | 26062-79-3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 分子式: | (C8H16N·Cl)x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 沸点: | 100 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 熔点: | -2.8-0.0 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中文名称: |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 英文名称: |
|
| 货号 | 品牌 | 产品名称 | 规格 | 包装、参考价格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P816118 | MACKLIN | 聚二烯二甲基氯化铵溶液 | Mw 400,000-500,000 ,20 wt. %水溶液,800-1000 cP(25 °C) | 37元/25ml; 92元/100ml; 178元/500ml; 488元/2.5L; 1756元/10L; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
储存:室温 状态:无色粘稠液体 折射率:n20/D 1.417 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P816117 | MACKLIN | 聚二烯二甲基氯化铵溶液 | Mw 200,000-350,000 ,20 wt. % 水溶液,250-500 cP(25 °C) | 69元/100ml; 160元/500ml; 448元/2.5L; 1560元/10L; 1899元/12X500ml; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
储存:室温 状态:浅黄色到黄色液体 折射率:n20/D 1.417 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P816116 | MACKLIN | 聚二烯二甲基氯化铵溶液 | Mw 100,000-200,000 ,20 wt. % 水溶液,400-1000 cP(25 °C) | 72元/100ml; 162元/500ml; 542元/2.5L; 1606元/10L; 1925元/12X500ml; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
储存:室温 状态:淡黄色至黄色液体 折射率:n20/D 1.417 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P799611 | MACKLIN | 聚二烯二甲基氯化铵溶液 | 20 wt. % 水溶液, 600-900 cP (25°C) | 102元/100ml; 308元/500ml; 598元/2.5L; 2108元/10L; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
储存:室温 状态:液体 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P822142 | MACKLIN | 聚二烯二甲基氯化铵溶液 | Mw <100,000,35 wt. % 水溶液,100-200 cP(25 °C) | 47元/100ml; 92元/250ml; 162元/500ml; 456元/2.5L; 1598元/10L; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
储存:室温 状态:微黄色到黄色液体 折射率:n20/D 1.417 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 409014 | Sigma-Aldrich | Poly(diallyldimethylammonium chloride) solution | 20 wt. % in H2O | 712.08元/25 ML; 801.58元/1 L; 1179.75元/4 L; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品说明 一般描述 聚(二烯丙基二甲基氯化铵)溶液 (PDADMAC)是广泛用作絮凝剂的阳离子聚电解质。在存在有机过氧化物形式催化剂的条件下,通过对二烯丙基二甲基氯化铵(DADMAC)的自由基聚合制得这种物质。 应用 PDADMAC可结合中孔二氧化硅用作电解质溶液,形成响应性载体系统,有望用于药物递送。也可将其包被在金纳米棒上,以增强生物医学系统中的细胞吸收。它用于氧化铟锡(ITO)基材的表面改性,可用于基于化学传感器或生物传感器的应用。 包装 1, 4 L in poly bottle 基本信息
产品性质
安全信息
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 409022 | Sigma-Aldrich | Poly(diallyldimethylammonium chloride) solution | average Mw 200,000-350,000 (medium molecular weight), 20 wt. % in H2O | 712.08元/25 ML; 753.21元/1 L; 2325.85元/4 L; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品说明 一般描述 聚二烯丙基二甲基氯化铵溶液(PDADMAC)为阳离子型聚电解质,由二烯丙基二甲基氯化铵(DADMAC)在有机过氧化物类催化剂的存在下通过自由基聚合制备而成。它广泛用作絮凝剂。 应用 PDADMAC可作为电解液用于各种应用,如药物递送、生物医学系统和传感器(包括生物和化学传感器)。 包装 1, 4 L in poly bottle 基本信息
产品性质
安全信息
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 522376 | Sigma-Aldrich | Poly(diallyldimethylammonium chloride) solution | average Mw <100,000 (very low molecular weight), 35 wt. % in H2O | 883.85元/25 ML; 1236.24元/1 L; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本信息
产品性质
安全信息
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 409030 | Sigma-Aldrich | Poly(diallyldimethylammonium chloride) solution | average Mw 400,000-500,000 (high molecular weight), 20 wt. % in H2O | 747.91元/25 ML; 883.85元/1 L; 2129.01元/4 L; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本信息
产品性质
安全信息
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||