| CAS: | 2591-86-8 | ||||||||||
| 分子式: | C6H11NO | ||||||||||
| 分子量: | 113.16 | ||||||||||
| 沸点: | 222℃ | ||||||||||
| 熔点: | -31-223℃ | ||||||||||
| 中文名称: |
| ||||||||||
| 英文名称: |
|
| 货号 | 品牌 | 产品名称 | 规格 | 包装、参考价格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F809566 | MACKLIN | 1-甲酰哌啶 | 99% | 30元/5g; 50元/25g; 179元/100g; 860元/500g; 3950元/2.5kg; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
储存:室温,干燥 状态:无色到淡黄色液体 折射率:n20/D 1.484(lit.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F0234 | TCI | 1-Formylpiperidine | >98.0%(GC) | 205元/25ML; 550元/100ML; 1435元/500ML; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本信息
技术规格
物性(参考值)
安全信息
相关法规
运输信息
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 163141 | J&K | 1-Formylpiperidine | 99% | 149元/25ML; 707元/250ML; 2328元/1L; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本信息
安全信息
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B23452 | Alfa Aesar | 1-Formylpiperidine | 99% | 850元/50g; 2559元/250g; 6466元/1000g; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
应用 备注 基本信息 MDL EINECS 分子式 分子量 熔点 沸点 闪点 密度 折射率 灵敏度 形态 溶解性 Beilstein GHS危害和防范说明 GHS符号 Hazard Statements Precautionary Statements 安全信息 危险等级 包装组 危险类别 安全等级 欧盟危险品标志 RTECS TSCA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C11973 | Alfa Aesar | N-Formylpiperidine | 99% | 2120元/250ml; 6370元/1L; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本信息 Ref# MDL 分子式 分子量 闪点 密度 形态 安全信息 危险等级 包装组 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F17407 | Sigma-Aldrich | 1-Formylpiperidine | 99% | 599.72元/100 G; 1925.92元/500 G; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品说明 应用 反应物用于:
包装 100, 500 g in glass bottle 基本信息
产品性质
安全信息
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 208647 | Fluorochem | Piperidine-1-carbaldehyde | 95% | 220元/5g; 374元/25ml; 660元/100ml; 2750元/500ml; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本信息
安全信息
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||