| CAS: | 25103-87-1 | ||||
| 分子式: | (C6H10O4·C4H10O2)x | ||||
| 分子量: | 236.2622 | ||||
| 沸点: | 350 °C | ||||
| 熔点: | 56 - 60 °C | ||||
| 中文名称: |
| ||||
| 英文名称: |
|
| 货号 | 品牌 | 产品名称 | 规格 | 包装、参考价格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P909257 | MACKLIN | 聚(1,4-丁烯己二酸酯) | average Mw ~12,000 | 249元/1g; 746元/5g; 1394元/10g; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
储存:室温 状态:白色块状,晶体,片状或片状 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P916126 | MACKLIN | 聚(1,4-丁烯己二酸酯) | average Mw ~3,000 | 98元/25g; 341元/100g; 1216元/500g; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
储存:室温 状态:固体 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P916125 | MACKLIN | 聚(1,4-丁烯己二酸酯) | average Mw ~2,000 | 341元/100g; 1216元/500g; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
储存:室温 状态:白色固体 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P916124 | MACKLIN | 聚(1,4-丁烯己二酸酯) | average Mw ~1000 | 341元/100g; 1216元/500g; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
储存:室温 状态:固体 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 919730 | J&K | Poly(1,4-butylene adipate), average M.W. 12,000 | 平均分子量 12,000 | 744元/10G; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本信息
安全信息
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 181501 | Sigma-Aldrich | Poly(1,4-butylene adipate) | average Mw ~12,000 by GPC | 1783.77元/25 G; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品说明 应用 用于汽车、机械和电子工业的注塑成型。 包装 25 g in glass bottle 特点和优势 高温下优越的耐热性、低蠕变和高刚度。 基本信息
产品性质
安全信息
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||