| CAS: | 25085-83-0 | |
| 英文名称: |
|
| 货号 | 品牌 | 产品名称 | 规格 | 包装、参考价格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P923059 | MACKLIN | 聚甲基丙烯酸苄酯 | average Mw ~100,000 by GPC | 299元/1g; 1249元/5g; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
储存:2-8°C 状态:白色粉末或晶体 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P757715 | MACKLIN | 聚甲基丙烯酸苄酯 | average Mw 86,000 by GPC | 175元/1g; 625元/5g; 2250元/25g; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
储存:2-8°C, 避光 状态:白色球状 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P757716 | MACKLIN | 聚甲基丙烯酸苄酯 | average Mw 600,000 by GPC | 175元/1g; 625元/5g; 2250元/25g; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
储存:2-8°C, 避光 状态:白色球状 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P757717 | MACKLIN | 聚甲基丙烯酸苄酯 | average Mw 49,000 by GPC | 175元/1g; 625元/5g; 2250元/25g; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
储存:2-8°C, 避光 状态:白色粉末 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P757718 | MACKLIN | 聚甲基丙烯酸苄酯 | average Mw 66,000 by GPC | 175元/1g; 625元/5g; 2250元/25g; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
储存:2-8°C, 避光 状态:白色粉末 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 181358 | Sigma-Aldrich | Poly(benzyl methacrylate) | average Mw ~100,000 by GPC, powder | 1559.86元/10 G; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品说明 应用 通过制备不同组成的聚(甲基丙烯酸苄酯)(PBzMA)/环氧热固性聚合物共混物,可以获得各种形态。已知变化的形态对聚合物共混物的动态机械性能有影响。这些热固性共混物可用作复合材料和涂料的基质材料。 包装 10 g in glass bottle 基本信息
产品性质
安全信息
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||