| CAS: | 25026-34-0 | ||
| 分子式: | C8H6Cl2O | ||
| 分子量: | 189.04 | ||
| 沸点: | 120℃(11 | ||
| 中文名称: |
| ||
| 英文名称: |
| ||
| 性质描述: | 沸点120℃,折光率(nD20)1.55-1.552。 |
| 货号 | 品牌 | 产品名称 | 规格 | 包装、参考价格 | 详情 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C858380 | MACKLIN | 对氯苯乙酰氯 | 98% | 28元/1g; 46元/5g; 153元/25g; 540元/100g; 2264元/500g; | 展开 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
储存:室温,干燥,惰性气体存储 状态:无色到黄色到粉色液体 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C2313 | TCI | 4-Chlorophenylacetyl Chloride | >98.0%(GC)(T) | 900元/25G; 2700元/100G; | 展开 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本信息
技术规格
物性(参考值)
安全信息
运输信息
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A12530 | Alfa Aesar | 4-Chlorophenylacetyl Chloride | 98% | 1523元/10g; 6041元/50g; 15158元/250g; | 展开 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本信息 MDL EINECS 分子式 分子量 沸点 闪点 密度 折射率 形态 Beilstein GHS危害和防范说明 GHS符号 Hazard Statements Precautionary Statements 安全信息 危险等级 包装组 危险类别 安全等级 欧盟危险品标志 TSCA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C12345 | Alfa Aesar | 4-Chlorophenylacetyl Chloride | 96% | 699元/5g; 1520元/25g; 5833元/100g; | 展开 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本信息 Ref# MDL 分子式 分子量 闪点 密度 安全信息 危险等级 包装组 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 342030 | Fluorochem | p-Chlorophenylacetyl Chloride | 0.98 | 242元/1g; 748元/5g; 1672元/25g; 4884元/100g; | 展开 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本信息
安全信息
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||