| CAS: | 24304-00-5 | |||||
| 分子式: | AlN | |||||
| 分子量: | 40.99 | |||||
| 熔点: | >2200 °C(lit.) | |||||
| 中文名称: |
| |||||
| 英文名称: |
|
| 货号 | 品牌 | 产品名称 | 规格 | 包装、参考价格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A835828 | MACKLIN | 纳米氮化铝 | 99.9% metals basis,1μm | 51元/25g; 158元/100g; 588元/500g; 2057元/2.5kg; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
储存:室温 状态:白色到灰白色粉末或固体或块状 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A835827 | MACKLIN | 纳米氮化铝 | 99.9% metals basis,0.5μm | 33元/5g; 70元/25g; 212元/100g; 900元/500g; 4388元/2.5kg; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
储存:室温 状态:白色到浅黄色粉末 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A708130 | MACKLIN | 纳米氮化铝 | 99.9% metals basis, D50≤40nm | 340元/25g; 999元/100g; 3435元/500g; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
储存:室温 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A800789 | MACKLIN | 纳米氮化铝 | 99.9% metals basis,50nm | 42元/5g; 178元/25g; 666元/100g; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
储存:室温 状态:白色粉末 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A757739 | MACKLIN | 氮化铝 | N>32.5 %, D50=5.0μm | 175元/100g; 520元/500g; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
储存:室温, 密封 状态:白色至灰白色粉末或固体或块状 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A800790 | MACKLIN | 氮化铝 | 99.5% metals basis,2.0μm | 33元/10g; 95元/50g; 319元/250g; 870元/1kg; 3586元/5kg; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
储存:室温 状态:白色到灰白色粉末或固体或块状 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 345576 | J&K | Aluminum nitride | 98% | 293元/50G; 1251元/250G; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本信息
安全信息
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13-1377 | Strem | Aluminum nitride, agglomerated powder | 990元/100g; 3960元/500g; | 咨询 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13-1378 | Strem | Aluminum nitride, deglomerated powder, high purity | 1170元/100g; 4545元/500g; | 咨询 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 93-1377 | Strem | Aluminum nitride, agglomerated powder, high purity | 1080元/100g; 4365元/500g; | 咨询 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 011546 | Alfa Aesar | Aluminum nitride | N 32.0% min | 302元/5g; 424元/50g; 2334元/250g; 7460元/1kg; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
应用 备注 基本信息 MDL EINECS 分子式 分子量 熔点 密度 灵敏度 形态 溶解性 Merck GHS危害和防范说明 GHS符号 Hazard Statements Precautionary Statements 安全信息 危险类别 安全等级 RTECS TSCA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 042998 | Alfa Aesar | Aluminum nitride Rod | Round; Diameter (mm), 10 | 4834元/150mm; 5367元/100mm; 7068元/270mm; 7955元/200mm; 8493元/300mm; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本信息 MDL EINECS 熔点 密度 形态 安全信息 RTECS TSCA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 241903 | Sigma-Aldrich | Aluminum nitride | powder, 10 μm, ≥98% | 652.46元/50 G; 2057.82元/250 G; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本信息
产品性质
安全信息
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 593044 | Sigma-Aldrich | Aluminum nitride | nanopowder, <100 nm particle size | 1037.15元/10 G; 3197.17元/50 G; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本信息
产品性质
安全信息
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||