| CAS: | 2367-82-0 | |||||
| 分子式: | C6H2F4 | |||||
| 分子量: | 150.08 | |||||
| 沸点: | 83℃ | |||||
| 熔点: | -48℃ | |||||
| 中文名称: |
| |||||
| 英文名称: |
| |||||
| 性质描述: | 无色液体。沸点83℃,闪点4℃,折光率1.4040,比重1.393。 | |||||
| 用途: | 医药、农药、液晶材料中间体。 |
| 货号 | 品牌 | 产品名称 | 规格 | 包装、参考价格 | 详情 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T857122 | MACKLIN | 1,2,3,5-四氟苯 | 99% | 218元/1g; 710元/5g; | 展开 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
储存: -20°C 状态:无色到几乎无色澄清液体 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T1802 | TCI | 1,2,3,5-Tetrafluorobenzene | >98.0%(GC) | 960元/5G; | 展开 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本信息
技术规格
物性(参考值)
安全信息
运输信息
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 912361 | J&K | 1,2,3,5-Tetrafluorobenzene | 95% | 779元/5G; 3093元/25G; | 展开 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本信息
安全信息
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 003311 | Fluorochem | 1,2,3,5-Tetrafluorobenzene | 97% | 748元/1g; 1672元/5g; | 展开 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本信息
安全信息
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||