| CAS: | 22691-02-7 | ||
| 分子式: | CaCl2H2O | ||
| 分子量: | 129 | ||
| 英文名称: |
|
| 货号 | 品牌 | 产品名称 | 规格 | 包装、参考价格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C922945 | MACKLIN | 水合氯化钙 | 99.999% trace metals basis | 179元/1g; 738元/5g; 1368元/10g; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
储存:2-8°C 状态:白色粉末或晶体或块状 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20-2060 | Strem | Calcium chloride hydrate | (99.999+%-Ca) PURATREM | 1020元/5g; 3795元/25g; 11910元/100g; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 010680 | Alfa Aesar | Calcium chloride hydrate | Puratronic庐, 99.9965% (metals basis) | 1000元/2g; 1744元/10g; 7415元/50g; 36693元/250g; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
应用 备注 基本信息 MDL EINECS 分子式 分子量 密度 灵敏度 形态 溶解性 Merck GHS危害和防范说明 GHS符号 Hazard Statements Precautionary Statements 安全信息 危险类别 安全等级 TSCA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 202940 | Sigma-Aldrich | Calcium chloride hydrate | 99.999% trace metals basis | 1282.36元/10 G; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本信息
产品性质
安全信息
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||