| CAS: | 2218-94-2 | |||||||
| 分子式: | C20H16N4 | |||||||
| 分子量: | 312.37 | |||||||
| 熔点: | 189℃ | |||||||
| 中文名称: |
| |||||||
| 英文名称: |
|
| 货号 | 品牌 | 产品名称 | 规格 | 包装、参考价格 | 详情 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N838560 | MACKLIN | 硝酸灵 | 98% | 116元/1g; 444元/5g; 1592元/25g; 6300元/100g; | 展开 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
储存:室温 状态:黄棕色粉末 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N909591 | MACKLIN | 硝酸灵 | for spectrophotometric det. of nitrate and perchlorate, 97% | 1305元/5g; | 展开 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
储存:室温 状态:浅黄色到棕色到深绿色粉末到晶体 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N0211 | TCI | Nitron | >98.0%(T) | 450元/5G; 1390元/25G; | 展开 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本信息
技术规格
物性(参考值)
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A17809 | Alfa Aesar | Nitron | 95% | 481元/1g; 1445元/5g; | 展开 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本信息 MDL EINECS 分子式 分子量 熔点 形态 Merck 安全信息 TSCA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 73490 | Supelco | Nitron | for spectrophotometric det. of nitrate and perchlorate, ≥97.0% | 7575.84元/50 G; | 展开 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品说明 包装 5, 50 g in glass bottle 应用 用于硝酸盐和高氯酸盐的分光光度测定 其他说明 阴离子的沉淀试剂;用不同分光光度法检测硝酸盐和高氯酸盐的试剂;用于检测痕量金的试剂 基本信息
产品性质
安全信息
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||