| CAS: | 21651-19-4 | |||||||||
| 分子式: | OSn | |||||||||
| 分子量: | 134.71 | |||||||||
| 熔点: | 1080 °C | |||||||||
| 中文名称: |
| |||||||||
| 英文名称: |
|
| 货号 | 品牌 | 产品名称 | 规格 | 包装、参考价格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S817510 | MACKLIN | 氧化亚锡 | 99.9% metals basis | 90元/25g; 288元/100g; 898元/500g; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
储存:室温 状态:灰色到黑色粉末 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S787505 | MACKLIN | 氧化亚锡 | 99.99%,1μm | 39元/5g; 105元/25g; 338元/100g; 1132元/500g; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
储存:室温, 密封, 干燥 状态:灰色到暗灰色到蓝色-黑色到黑色粉末或晶体或结晶粉末 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S817509 | MACKLIN | 氧化亚锡 | 试剂级 | 119元/100g; 548元/500g; 2310元/2.5kg; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
储存:室温 状态:灰色到黑色粉末 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 93-5039 | Strem | Tin(II) oxide | 98% (99+%-Sn) | 600元/50g; 2265元/250g; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A17889 | Alfa Aesar | Tin(II) oxide | 99% | 773元/100g; 2785元/500g; 12548元/2500g; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
应用 备注 基本信息 MDL EINECS 分子式 分子量 熔点 密度 灵敏度 形态 溶解性 Merck GHS危害和防范说明 GHS符号 Hazard Statements Precautionary Statements 安全信息 危险类别 安全等级 欧盟危险品标志 RTECS TSCA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 011569 | Alfa Aesar | Tin(II) oxide | 99.9% (metals basis) | 438元/25g; 614元/100g; 2213元/500g; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
应用 备注 基本信息 MDL EINECS 分子式 分子量 熔点 密度 灵敏度 形态 溶解性 Merck GHS危害和防范说明 GHS符号 Hazard Statements Precautionary Statements 安全信息 危险类别 安全等级 欧盟危险品标志 RTECS TSCA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 244643 | Sigma-Aldrich | Tin(II) oxide | ≤60 micron particle size, powder, 97% | 515.36元/100 G; 2061.64元/500 G; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品说明 一般描述 氧化锡(SnO)是一种金属氧化物,在超导、光伏、阳极光电器材、涂料基材、肖特基(Schottky)二极管和催化剂中有广泛的应用。 应用 氧化锡(II)已被用于合成纳米纤维光学力传感器,作为研究生物分子系统中机械现象的探针。 包装 100, 500 g in glass bottle 基本信息
产品性质
安全信息
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 518174 | Sigma-Aldrich | Tin(II) oxide | 99.99% trace metals basis | 1510.17元/5 G; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本信息
产品性质
安全信息
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||