| CAS: | 2103-88-0 | |||||
| 分子式: | C9H7NS2 | |||||
| 分子量: | 193.28 | |||||
| 沸点: | 333.1±45.0 °C(Predicted) | |||||
| 熔点: | 167-172 °C | |||||
| 中文名称: |
| |||||
| 英文名称: |
|
| 货号 | 品牌 | 产品名称 | 规格 | 包装、参考价格 | 详情 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M919336 | MACKLIN | 2-巯基-4-苯基噻唑 | 98% | 471元/5g; 1675元/25g; | 展开 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
储存:室温 状态:白色到棕色粉末,晶体或结晶粉末和/或块状 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L05829 | Alfa Aesar | 2-Mercapto-4-phenylthiazole | 98% | 2355元/5g; 9439元/25g; | 展开 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本信息 MDL EINECS 分子式 分子量 熔点 Beilstein GHS危害和防范说明 GHS符号 Hazard Statements Precautionary Statements 安全信息 危险类别 安全等级 RTECS TSCA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 632570 | Sigma-Aldrich | 4-Phenylthiazole-2-thiol | technical grade, 90% | 1163.3元/5 G; | 展开 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本信息
产品性质
安全信息
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 229138 | Fluorochem | 4-Phenylthiazole-2-thiol | 95% | 550元/1g; 1386元/5g; 11154元/50g; | 展开 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本信息
安全信息
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||