| CAS: | 20780-53-4 | |||||||
| 分子式: | C8H8O | |||||||
| 分子量: | 120.15 | |||||||
| 沸点: | 194℃ | |||||||
| 熔点: | -37-90℃ | |||||||
| 中文名称: |
| |||||||
| 英文名称: |
|
| 货号 | 品牌 | 产品名称 | 规格 | 包装、参考价格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R831394 | MACKLIN | (R)-环氧苯乙烷 | 97%,ee97% | 59元/1g; 199元/5g; 899元/25g; 2699元/100g; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
储存:2~8℃ 状态:无色到浅黄色液体 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R799498 | MACKLIN | (R)-环氧苯乙烷 | 98% | 92元/1g; 319元/5g; 1132元/25g; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
储存:室温 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S0516 | TCI | (R)-Styrene Oxide | >96.0%(GC) | 785元/5G; 2750元/25G; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本信息
技术规格
物性(参考值)
安全信息
相关法规
运输信息
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B21245 | Alfa Aesar | (R)-(+)-Styrene oxide | 98% | 670元/1g; 2860元/5g; 7201元/25g; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
应用 备注 基本信息 MDL 分子式 分子量 沸点 闪点 密度 折射率 灵敏度 形态 溶解性 Beilstein GHS危害和防范说明 GHS符号 Hazard Statements Precautionary Statements 安全信息 危险等级 包装组 危险类别 安全等级 RTECS TSCA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C24055 | Alfa Aesar | (R)-Styrene Oxide | 95%, 95% ee | 921元/1g; 2039元/5g; 6776元/25g; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本信息 Ref# MDL 分子式 分子量 闪点 密度 形态 安全信息 危险等级 包装组 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 540099 | Sigma-Aldrich | (R)-(+)-Styrene oxide | 97%, optical purity ee: 97% (GLC) | 735.19元/5 G; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品说明 应用 Used to produce a homologated epoxide as part of a synthetic approach to (+)-allosedamine.
包装 5 g in glass bottle 法律信息 经 Shasun Chemicals and Drugs Limited 授权,使用 Jacobsen HKR 技术制造。 基本信息
产品性质
安全信息
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 221507 | Fluorochem | (R)-2-Phenyloxirane | 95% | 374元/1g; 968元/5g; 4378元/25g; 14146元/100g; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本信息
安全信息
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||