| CAS: | 20662-14-0 | ||
| 分子式: | Cl3H12O6Sc | ||
| 分子量: | 259.41 | ||
| 熔点: | 63-66℃ | ||
| 中文名称: |
| ||
| 英文名称: |
|
| 货号 | 品牌 | 产品名称 | 规格 | 包装、参考价格 | 详情 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S766557 | MACKLIN | 六水氯化钪 | 99.99% metals basis | 120元/1g; 405元/5g; | 展开 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
储存:室温,密封 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S888743 | MACKLIN | 六水氯化钪 | 99.999% metals basis | 126元/1g; 428元/5g; 1668元/25g; | 展开 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
储存:室温,密封 状态:白色粉末或晶体 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 93-2111 | Strem | Scandium(III) chloride hexahydrate | (99.9%-Sc) (REO) | 885元/1g; 3510元/5g; | 展开 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 011218 | Alfa Aesar | Scandium(III) chloride hexahydrate | REacton庐, 99.9% (REO) | 2230元/1g; 7336元/5g; | 展开 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
应用 备注 基本信息 MDL EINECS 分子式 分子量 灵敏度 形态 溶解性 Merck 安全信息 TSCA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 011219 | Alfa Aesar | Scandium(III) chloride hexahydrate | REacton庐, 99.99% (REO) | 1477元/1g; 4566元/5g; | 展开 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本信息 MDL EINECS 分子式 分子量 形态 Merck 安全信息 TSCA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 451274 | Sigma-Aldrich | Scandium(III) chloride hexahydrate | 99.999% trace metals basis | 1788.19元/1 G; | 展开 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本信息
产品性质
安全信息
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||