| CAS: | 2065-66-9 | |
| 分子式: | C19H18IP | |
| 分子量: | 404.23 | |
| 熔点: | 183-188℃ | |
| 中文名称: |
| |
| 英文名称: |
|
| 货号 | 品牌 | 产品名称 | 规格 | 包装、参考价格 | 详情 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M813554 | MACKLIN | 甲基三苯基碘化鏻 | 98% | 28元/5g; 49元/25g; 175元/100g; 805元/500g; | 展开 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
储存:室温,避光,干燥 状态:白色到淡黄色晶体粉末 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M0253 | TCI | Methyltriphenylphosphonium Iodide | >98.0%(T) | 300元/25G; 870元/100G; 3290元/500G; | 展开 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本信息
技术规格
物性(参考值)
安全信息
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 148495 | J&K | Methyltriphenylphosphonium Iodide | 98% | 257元/25G; 751元/100G; | 展开 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本信息
安全信息
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A15644 | Alfa Aesar | Methyltriphenylphosphonium Iodide | 98% | 762元/25g; 2120元/100g; 8618元/500g; | 展开 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
应用 备注 基本信息 MDL EINECS 分子式 分子量 熔点 灵敏度 形态 溶解性 GHS危害和防范说明 GHS符号 Hazard Statements Precautionary Statements 安全信息 危险等级 包装组 危险类别 安全等级 TSCA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C22403 | Alfa Aesar | Methyltriphenylphosphonium Iodide | 97% | 1180元/25g; 4432元/100g; | 展开 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本信息 Ref# MDL 分子式 分子量 安全信息 危险等级 包装组 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 001211 | Fluorochem | Methyltriphenylphosphonium Iodide | 97% | 220元/10g; 374元/25g; 1056元/100g; | 展开 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本信息
安全信息
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||