| CAS: | 2038-57-5 | ||||||||||
| 分子式: | C9H13N | ||||||||||
| 分子量: | 135.21 | ||||||||||
| 沸点: | 221℃ | ||||||||||
| 中文名称: |
| ||||||||||
| 英文名称: |
|
| 货号 | 品牌 | 产品名称 | 规格 | 包装、参考价格 | 详情 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P816105 | MACKLIN | 3-苯基丙胺 | 98% | 39元/1g; 122元/5g; 482元/25g; | 展开 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
储存:室温 状态:无色到黄色液体 折射率:n20/D 1.524(lit.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P0664 | TCI | 3-Phenylpropylamine | >97.0%(GC)(T) | 340元/5G; 825元/25G; | 展开 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本信息
技术规格
物性(参考值)
安全信息
相关法规
运输信息
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L03023 | Alfa Aesar | 3-Phenylpropylamine | 98+% | 436元/10g; 2833元/50g; | 展开 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
应用 备注 基本信息 MDL EINECS 分子式 分子量 沸点 闪点 密度 折射率 灵敏度 溶解性 Beilstein GHS危害和防范说明 GHS符号 Hazard Statements Precautionary Statements 安全信息 危险等级 包装组 危险类别 安全等级 欧盟危险品标志 RTECS TSCA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C13088 | Alfa Aesar | 3-Phenyl-1-propylamine | 98% | 994元/25g; | 展开 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本信息 Ref# MDL 分子式 分子量 闪点 密度 安全信息 危险等级 包装组 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P32406 | Sigma-Aldrich | 3-Phenyl-1-propylamine | 98% | 356.99元/10 G; 847.86元/25 G; | 展开 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本信息
产品性质
安全信息
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||