| CAS: | 19798-80-2 | |
| 分子式: | C5H5ClN2 | |
| 分子量: | 128.56 | |
| 熔点: | 126-127°C | |
| 英文名称: |
|
| 货号 | 品牌 | 产品名称 | 规格 | 包装、参考价格 | 详情 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A800623 | MACKLIN | 2-氨基-4-氯吡啶 | 97% | 35元/1g; 45元/5g; 137元/25g; 523元/100g; | 展开 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
储存:室温,干燥,密封 状态:白色到棕色固体 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A2152 | TCI | 2-Amino-4-chloropyridine | >98.0%(GC)(T) | 290元/5G; 990元/25G; | 展开 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本信息
技术规格
物性(参考值)
安全信息
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 145739 | J&K | 2-Amino-4-chloropyridine | 98% | 72元/1G; 129元/5G; 402元/25G; | 展开 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本信息
安全信息
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| H59130 | Alfa Aesar | 2-Amino-4-chloropyridine | 97% | 1025元/5g; 3905元/25g; | 展开 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本信息 MDL 分子式 分子量 熔点 形态 GHS危害和防范说明 GHS符号 Hazard Statements Precautionary Statements 安全信息 危险类别 安全等级 欧盟危险品标志 TSCA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C44146 | Alfa Aesar | 2-Amino-4-chloropyridine | 97% | 1523元/5g; 5259元/25g; | 展开 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本信息 Ref# MDL 分子式 分子量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 043622 | Fluorochem | 2-Amino-4-chloropyridine | 98% | 330元/5g; 858元/25g; 2464元/100g; | 展开 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本信息
安全信息
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||