| CAS: | 1895-39-2 | ||
| 分子式: | C2ClF2NaO2 | ||
| 分子量: | 152.46 | ||
| 熔点: | 195-201℃ | ||
| 中文名称: |
| ||
| 英文名称: |
|
| 货号 | 品牌 | 产品名称 | 规格 | 包装、参考价格 | 详情 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S817459 | MACKLIN | 二氟氯乙酸钠 | 97% | 29元/5g; 50元/25g; 196元/100g; 966元/500g; | 展开 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
储存:室温,干燥,密封 状态:白色到灰白色粉末 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C0991 | TCI | Sodium Chlorodifluoroacetate | >99.0%(T) | 610元/25G; 1690元/100G; 3390元/500G; | 展开 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本信息
技术规格
物性(参考值)
安全信息
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 145013 | J&K | Sodium Chlorodifluoroacetate | 96% | 79元/5G; 166元/25G; 552元/100G; | 展开 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本信息
安全信息
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A15756 | Alfa Aesar | Sodium Chlorodifluoroacetate | 97% | 1570元/25g; 3350元/100g; 21320元/500g; | 展开 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
应用 备注 基本信息 MDL EINECS 分子式 分子量 熔点 灵敏度 形态 溶解性 Beilstein GHS危害和防范说明 GHS符号 Hazard Statements Precautionary Statements 安全信息 危险类别 安全等级 TSCA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C40459 | Alfa Aesar | Chlorodifluoroacetic Acid Sodium Salt | 96% | 501元/5g; 1458元/25g; 4657元/100g; | 展开 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本信息 Ref# MDL 分子式 分子量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 374067 | Sigma-Aldrich | Sodium Chlorodifluoroacetate | 96% | 629.56元/25 G; | 展开 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本信息
产品性质
安全信息
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 001061 | Fluorochem | Sodium Chlorodifluoroacetate | 96% | 308元/25g; 858元/100g; 3168元/500g; | 展开 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本信息
安全信息
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||