| CAS: | 18868-43-4 | |||
| 分子式: | MoO2 | |||
| 分子量: | 127.94 | |||
| 英文名称: |
|
| 货号 | 品牌 | 产品名称 | 规格 | 包装、参考价格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M836282 | MACKLIN | 氧化钼 | 99% trace metals basis | 82元/25g; 209元/100g; 672元/500g; 2991元/2.5kg; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
储存:室温,密封,干燥 状态:灰色到黑色粉末 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 93-4246 | Strem | Molybdenum(IV) oxide | 99% | 315元/10g; 1020元/50g; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 048117 | Alfa Aesar | Molybdenum(IV) oxide | 99% (metals basis) | 1546元/25g; 6537元/100g; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
应用 备注 基本信息 MDL EINECS 分子式 分子量 密度 灵敏度 形态 安全信息 RTECS TSCA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 234761 | Sigma-Aldrich | Molybdenum(IV) oxide | 99% | 509.94元/10 G; 742.77元/50 G; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品说明 一般描述 氧化钼(MoO2)是一种过渡金属氧化物,由于在其价带中有不定域电子,因此具有良好的导电性。传统上,它通过在450-550℃的温度范围内在干燥氢气中还原MoO3来制备。 应用 MoO 2可用于多种能源应用,例如可充电锂电池和柔性固体氧化物燃料电池中的负极材料。它也可以用作氢重整过程的催化剂。 包装 10, 50 g in glass bottle 基本信息
产品性质
安全信息
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||